项目名称

 

预售证号 申请时间 幢号 可售面积数 可售套数 400电话
御隆湾小区二区5幢 2019168 2019/11/4 5# 4764.56 20 400-606-6969转76771
恒丰理想城(东区)32-1#楼 现2019008 2019/11/6 32-1#楼 4085.03 31 400-606-6969转94273
恒丰理想城(东区)32-3#楼 现2019009 2019/11/6 32-3# 6360.54 3 400-606-6969转94273
泰华丽水湾2#楼 2019171 2019/11/11 2# 8387.78 109 400-606-6969转94019
泰华丽水湾3#楼 2019172 2019/11/11 3# 8387.78 109 400-606-6969转94019
泰华丽水湾5#楼 2019173 2019/11/1 5# 9519.19 111 400-606-6969转94019
泰华丽水湾6#楼 2019174 2019/11/11 6# 9519.19 111 400-606-6969转94019
泰华丽水湾7#楼 2019175 2019/11/11 7# 9617.11 112 400-606-6969转94019
泰华丽水湾8#楼 2019176 2019/11/11 8# 9846.54 115 400-606-6969转94019
泰华丽水湾9#楼 2019177 2019/11/11 9# 9404.07 111 400-606-6969转94019
泰华丽水湾10#楼 2019173 2019/11/2 10# 11202.94 116 400-606-6969转94019
泰华丽水湾11#楼 2019174 2019/11/2 11# 9402.44 110 400-606-6969转94019
怡景铭座(南区)12号楼 2019181 2019/11/13 12# 5281.68 53 暂无电话
和平里8#楼 2019183 2019/11/21 8# 12140.82 129 400-606-6969转63549
滨湖万象城冀衡农场回迁楼 现2019010 2019/11/18 冀衡农场回迁楼 5600.53 65 400-606-6969转22453

 

项目名称

 

预售证号 申请时间 幢号 可售面积数 可售套数 400电话
御隆湾小区二区12幢 2019141 2019/10/10 12# 9727.52 64 400-606-6969转81043
山水文苑6#楼 2019145 2019/10/14 6# 10371.32 96 400-606-6969转95188
山水文苑2#楼 2019146 2019/10/14 2# 6360.54 52 400-606-6969转95188
山水文苑4#楼 2019147 2019/10/14 4# 11454.96 104 400-606-6969转95188
山水文苑3#楼 2019148 2019/10/14 3# 6702.95 55 400-606-6969转95188
北斗星城雅园一区3号楼 2019142 2019/10/14 3# 9152.82 72 400-606-6969转85678
北斗星城雅园一区5号楼 2019143 2019/10/14 5# 9152.82 72 400-606-6969转85678
北斗星城雅园一区6号楼 2019144 2019/10/14 6# 9152.82 72 400-606-6969转85678
山水文苑7#楼 2019157 2019/10/22 7# 10845.85 97 400-606-6969转95188
山水文苑5#楼 2019158 2019/10/22 5# 11217.04 123 400-606-6969转95188
山水文苑1#楼 2019159 2019/10/22 1# 8438.59 61 400-606-6969转95188

 

项目名称

 

预售证号 申请时间 幢号 可售面积数 可售套数 400电话
红星天铂小区2#楼 2019134 2019/9/24 2# 12984.5 100 400-606-6969转89707
公园书香城(东区)16幢 2019133 2019/9/23 16# 17294.28 132 400-606-6969转43911
昊和沁园六区42号楼 2019132 2019/9/18 42# 8458.8 82 400-606-6969转25875
米兰印象小区(南区)12号楼 2019131 2019/9/18 12# 11684.17 167 400-606-6969转16742
红星天铂小区12#楼 2019129 2019/9/12 12# 12666.7 68 400-606-6969转89707
蓝光雍锦小区07#楼 2019130 2019/9/12 7# 15009.82 145 400-606-6969转79965
米兰印象小区(南区)18号楼 2019128 2019/9/9 18# 11135.17 157 400-606-6969转16742
橄榄绿洲小区(一区)31#楼 2019126 2019/9/4 31# 23284.07 290 400-606-6969转23021
橄榄绿洲小区(一区)30#楼 2019124 2019/9/4 30# 20271.19 289 400-606-6969转23021
橄榄绿洲小区(一区)32#楼 2019125 2019/9/4 32# 20952.98 288 400-606-6969转23021
昊和沁园六区40号楼 2019122 2019/9/4 40# 8458.8 82 400-606-6969转25875
昊和沁园六区41号楼 2019123 2019/9/4 41# 8223.23 82 400-606-6969转25875
悦湖庄园11#楼 2019127 2019/9/4 11# 15635.89 215 400-606-6969转58390
昊和沁园六区43号楼 2019121 2019/9/4 43# 8458.8 82 400-606-6969转25875

 

项目名称

 

预售证号 申请时间 幢号 可售面积数 可售套数 400电话
丽景雅园(南区)2#楼 2019103 2019/8/12 2# 4119.75 106 暂无
丽景雅园(南区)3#楼 2019104 2019/8/12 3# 2048.36 8 暂无
丽景雅园(南区)4#楼 2019105 2019/8/12 4# 872.74 3 暂无
丽景雅园(南区)5#楼 2019106 2019/8/12 5# 297.31 13 暂无
牧马庄园22#楼 2019107 2019/8/14 22# 8505.21 180 400-606-6969转59725
牧马庄园23#楼 2019108 2019/8/14 23# 17163.42 449 400-606-6969转59725
牧马庄园20#楼 2019109 2019/8/14 20# 25860.82 302 400-606-6969转59725
牧马庄园19#楼 2019110 2019/8/14 19# 16856.86 217 400-606-6969转59725
牧马庄园18#楼 2019111 2019/8/14 18# 12097.22 155 400-606-6969转59725
牧马庄园21#楼 2019112 2019/8/14 21# 11134.23 274 400-606-6969转59725
北斗星城雅园一区1号楼 2019114 2019/8/21 1# 2325.7 19 400-606-6969转85678
北斗星城雅园一区2号楼 2019115 2019/8/21 2# 1718.08 14 400-606-6969转85678
红星天铂小区8#楼 2019113 2019/8/16 8 9873.91 53 400-606-6969转89707
红星天铂小区9#楼 2019116 2019/8/23 9 11016.19 80 400-606-6969转89707
红星天铂小区3#楼 2019117 2019/8/23 3 10357.79 79 400-606-6969转89707
兴逸嘉园2号楼 2019118 2019/8/27 2 16052.29 196 暂无
金元大厦 2019119 2019/8/28 金元大厦 27397.41 305 400-606-6969转27427
景和城25#楼 2019120 2019/8/28 25 15423.91 182 400-606-6969转81272

 

项目名称

 

预售证号 申请时间 幢号 可售面积数 可售套数 400电话
九洲博览城(一区)33号楼 现2019005 2019/7/3 33# 1791.02 48 暂无
九洲博览城(一区)34号楼 现2019006 2019/7/3 34# 1895.3 53 暂无
悦湖庄园3#楼 2019091 2019/7/8 3幢 14744.48 215 400-606-6969转58390
天鸿尚都小区36号商业楼 现2019007 2019/7/9 36幢 141.53 1 暂无
橄榄绿洲小区(一区)8#楼 2019092 2019/7/12 8幢 23840.54 363 400-606-6969转23021
橄榄绿洲小区(一区)33#楼 2019093 2019/7/12 33# 14497.92 186 400-606-6969转23021
蓝光雍锦小区03#楼 2019094 2019/7/15 3 23965.9 200 400-606-6969转79965
诚园6#楼 2019095 2019/7/23 6 10771.43 118 400-606-6969转71462
左岸香苑一区5幢 2019102 2019/7/31 5 2630.04 28 400-606-6969转76264
丰铭广场3#住宅楼 2019101 2019/7/31 3 23366.31 278 400-606-6969转48362
恒茂城(七区)8# 2019100 2019/7/31 8 18355.05 235 400-606-6969转61749
橄榄绿洲小区(一区)3#楼 2019099 2019/7/30 3 11798.44 188 400-606-6969转23021
左岸香苑一区4幢 2019098 2019/7/26 4 4654.36 58 400-606-6969转76264
蓝光雍锦小区04#楼 2019096 2019/7/23 4 4 22021.47 189 400-606-6969转79965

 

项目名称

 

预售证号 申请时间 幢号 可售面积数 可售套数 400电话
龙源东郡2幢 2019078 2019/6/10 2幢 12540 120 400-606-6969转86662
龙源东郡3幢 2019079 2019/6/10 3幢 23887.88 232 400-606-6969转86662
向阳家园东区2# 现2019004 2019/6/12 2# 3413.3 61 暂无
牧马庄园18# 2019081(1) 2019/6/17 18# 12097.22 155 暂无
牧马庄园19# 2019081(2) 2019/6/17 19# 17670.74 225 暂无
牧马庄园20# 2019081(3) 2019/6/17 20# 26264.33 305 暂无
牧马庄园21# 2019081(4) 2019/6/17 21# 11338.7 278 暂无
牧马庄园22# 2019081(5) 2019/6/17 22# 9474.22 194 暂无
牧马庄园23# 2019081(6) 2019/6/17 23# 17934.18 465 暂无
恒大城1#商业楼 2019080 2019/6/21 1#商业楼 2506.68 24 400-606-6969转10638
丽景雅园(南区)1# 2019082 2019/6/27 1# 9655.17 153 暂无
蓝光雍锦小区05#楼 2019089 2019/6/28 5幢 14071.65 135 400-606-6969转79965
蓝光雍锦小区06#楼 2019090 2019/6/28 6幢 13941.06 134 400-606-6969转79965
橄榄绿洲小区(一区)4#楼 2019085 2019/6/28 4幢 11799.66 188 400-606-6969转23021
橄榄绿洲小区(一区)5#楼 2019086 2019/6/28 5幢 9958.42 172 400-606-6969转23021
橄榄绿洲小区(一区)6#楼 2019087 2019/6/28 6幢 11141.97 182 400-606-6969转23021
橄榄绿洲小区(一区)7#楼 2019088 2019/6/28 7幢 12218.56 193 400-606-6969转23021
天元怡水花园51号楼 2019083 2019/6/28 51幢 10435.36 116 400-606-6969转19879

 

项目名称

 

预售证号 申请时间 幢号 可售面积数 可售套数 400电话
左岸香颂一区6幢 2019075 2019/5/9 6# 4979.97 63 400-606-6969-76264
左岸香颂一区1幢 2019074 2019/5/9 1# 12525.13 138 400-606-6969-76264
紫金广场3#楼 2019076 2019/5/9 3# 17323.46 241 400-606-6969转66887
滏阳公馆1#楼 2019077(1) 2019/5/10 1# 3888.02 48 400-606-6969转18900
滏阳公馆2#楼 2019077(2) 2019/5/10 2# 8319.79 108 400-606-6969转18900
滏阳公馆3#楼 2019077(3) 2019/5/10 3# 12085.94 153 400-606-6969转18900
滏阳公馆4#楼 2019077(4) 2019/5/10 4# 3887.92 49 400-606-6969转18900
滏阳公馆5#楼 2019077(5) 2019/5/10 5# 11130.11 168 400-606-6969转18900
滏阳公馆6#楼 2019077(6) 2019/5/10 6# 6882.32 57 400-606-6969转18900

 

项目名称

 

预售证号 申请时间 幢号 可售面积数 可售套数 400电话
泰华旭景城(一区)1# 2019053 2019/4/15 1# 2183.67 18 400-606-6969转10711
泰华旭景城(一区)2# 2019054 2019/4/12 2# 2655.38 64 400-606-6969转10711
泰华旭景城(一区)3# 2019055 2019/4/12 3# 4437.01 92 400-606-6969转10711
泰华旭景城(一区)5# 2019056 2019/4/12 5# 2533.9 51 400-606-6969转10711
泰华旭景城(一区)6# 2019057 2019/4/12 6# 3378.43 75 400-606-6969转10711
上海公馆18# 2019044 2019/4/9 18# 13008.92 248 400-606-6969转44414
上海公馆22# 2019045 2019/4/9 22# 12224.66 207 400-606-6969转44414
上海公馆16# 2019049 2019/4/11 16# 9216.97 151 400-606-6969转44414
上海公馆17# 2019050 2019/4/11 17# 11873.32 194 400-606-6969转44414
上海公馆19# 2019066 2019/4/19 19# 13585.12 210 400-606-6969转44414
上海公馆20# 2019067 2019/4/19 20# 13363.94 206 400-606-6969转44414
上海公馆21# 2019068 2019/4/19 21# 16130.83 277 400-606-6969转44414

 

项目名称

 

预售证号 申请时间 幢号 可售面积数 可售套数 400电话
怡景铭座(南区)21# 2019030 2019/3/7 21# 28995.86 396 400-606-6969转34942
怡景铭座(南区)10# 2019029 2019/3/7 10# 20333.56 279 400-606-6969转34942
怡景铭座(南区)7# 2019028 2019/3/7 7# 33644.36 588 400-606-6969转34942
滨湖玖院26幢 2019031(2) 2019/3/15 26幢 729.96 4 400-606-6969转38808
滨湖玖院57幢 2019032(2) 2019/3/15 57幢 3378.43 75 400-606-6969转38808
滨湖玖院27幢 2019031(3) 2019/3/15 27幢 630.44 4 400-606-6969转38808
滨湖玖院56幢 2019032(1) 2019/3/15 56幢 942.01 6 400-606-6969转38808
滨湖玖院28幢 2019031(4) 2019/3/15 28幢 729.96 4 400-606-6969转38808
滨湖玖院58幢 2019032(3) 2019/3/15 58幢 630.44 4 400-606-6969转38808

 

项目名称

 

预售证号 申请时间 幢号 可售面积数 可售套数 400电话
锦绣东城(西区)沿街商业 2019025 2019/2/1 沿街商业 730.73 9 400-606-6969转31408
昊和沁园五区38# 2019024 2019/2/1 38# 7461.5 78 400-606-6969转25875
滨湖万象城40# 2019027 2019/2/1 40# 29103.28 320 400-606-6969转34942
>

 

项目名称

 

预售证号 申请时间 幢号 可售面积数 可售套数 400电话
和平里1# 2019001(1) 2019/1/3 1# 9002.4 72 400-606-6969转63549
和平里2# 2019001(2) 2019/1/3 2# 9005.62 72 400-606-6969转63549
和平里3# 2019001(3) 2019/1/3 3# 8129.58 60 400-606-6969转63549
和平里6# 2019001(4) 2019/1/3 4# 9331.6 90 400-606-6969转63549
左岸香苑一区2# 2019003 2019/1/7 一区2# 14052.76 152 400-606-6969转76264
左岸香苑一区3# 2019004 2019/1/7 一区3# 14052.76 152 400-606-6969转76264
左岸香苑一区7# 2019005 2019/1/7 7# 15870.12 171 400-606-6969转76264
左岸香苑一区8# 2019006 2019/1/7 8# 15870.12 171 400-606-6969转76264
丰铭广场1# 2019007 2019/1/16 1# 21274.27 220 400-606-6969转48362
丰铭广场2# 2019008 2019/1/16 2# 8665.01 67 400-606-6969转48362
紫金广场1#楼 2019009 2019/1/18 1# 25766.66 303 400-606-6969转66887
紫金广场2# 2019010 2019/1/18 2# 12501.76 200 400-606-6969转66887
紫金广场6# 2019011 2019/1/18 6# 18263.69 334 400-606-6969转66887
锦绣东城(西区)31幢 2019013 2019/1/22 31幢 16109.24 299 400-606-6969转31408
锦绣东城(西区)30幢 2019012 2019/1/22 30幢 19191.92 326 400-606-6969转31408
中基广场9# 2019015 2019/1/23 9# 306.37 4 暂无
隆兴小区1幢 现2019002 2019/1/23 1幢 13081.67 274  
隆兴小区4幢 现2019003 2019/1/23 4幢 6071.36 136  
盛世桃城一区15幢及沿街商业 现2019002 2019016 15幢 8714.74 110 400-606-6969转94888
尚品林溪小区21# 2019017 2019/1/25 21# 30308.46 328 暂无
滨湖玖院31幢 2019020 2019/1/29 31幢 729.96 4 400-606-6969转22453
景和城38# 2019023 2019/1/29 38# 606.05 10 暂无
景和城37# 2019022 2019/1/29 31幢 729.96 4 400-606-6969转22453
滨湖玖院29幢 2019018 2019/1/29 31幢 729.96 4 400-606-6969转38808
滨湖玖院30幢 2019019 2019/1/29 30幢 729.96 4 400-606-6969转38808
滨湖玖院55幢 2019021 2019/1/29 55幢 942.01 6 400-606-6969转38808